Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Tonnage | 2.5 |
| Brand | Daikin |
| Star Rating | 3 Star |
| Power Consumption/ Cooling Rate | 2410 Watt |
| Cooling Capacity Rated(min-max) | 1866 |
| Cooling Capacity (Btu/h) | 30000 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Tonnage | 2 Ton |
| Brand | Daikin |
| Cassette Ac Type | Non-Inverter |
| Power Consumption/ Cooling Rate | 1926Watts |
| Model Name/Number | FCQ24ARV16 |
| I Deal In | New Only |
| Compressor Type | Rotary |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Tonnage | 2 Ton |
| Brand | Daikin |
| Cassette Ac Type | Non-Inverter |
| Star Rating | 3 Star |
| Power Consumption/ Cooling Rate | 1926 |
| Cooling Capacity Rated(min-max) | 1491 |
| Cooling Capacity (Btu/h) | 24000 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Tonnage | 1.5 Ton |
| Brand | Daikin |
| Cassette Ac Type | Non-Inverter |
| Star Rating | 3 Star |
| Power Consumption/ Cooling Rate | 1452 watt |
| I Deal In | New Only |
| Cooling Capacity Rated(min-max) | 1125 |
| Approximate Coverage Area(SqM) | 200 SQF |
| Cooling Capacity (Btu/h) | 18000 |
| Cooling Capacity Kw | 5200 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Tonnage | 2 Ton |
| Cassette Ac Type | Inverter |
| Star Rating | 5 Star |
| Power Consumption/ Cooling Rate | 1926Watts |
| Model Name/Number | FCM71 |
| I Deal In | New Only |
| Compressor Type | Rotary |
| Country of Origin | Made in India |